Statistik
Aus CCCRWiki
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 12 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 1.128 |
| Hochgeladene Dateien | 16 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 2.105 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 1,87 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 159 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 7 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 3 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 1 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 1.327.913 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 630,84 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 161.884 |
| Boycott musicindustry | 86.612 |
| Diskussion:Wiki/index.php/Boycott musicindustry | 53.820 |
| Wahl08 | 52.175 |
| Wiki/index.php/Diskussion:Hauptseite | 44.816 |
| Diskussion:3.Matebestellung | 44.027 |
| CCCRWiki:Impressum | 43.939 |
| Hilfe:Hilfe | 43.765 |
| 3.Matebestellung | 42.004 |
| Freedemo08 | 36.967 |

